亚洲精品三级_日本一级视频_亚洲色图五月天_女人脱了内裤趴开腿让男躁_日本黄色三级_久久噜

SMF SERIES

JFC2410-0750TS

集電通JFC2410-0750TS  抗浪涌容耐能力 單片陶瓷結(jié)構(gòu) 鎳錫電鍍銀質(zhì)保險(xiǎn)絲及終端 極佳的溫度穩(wěn)定性 強(qiáng)大的電弧抑制特性 特性 無(wú)鉛材料符合 RoHS 規(guī)范 無(wú)鹵素器件
Part NO. Rated Current(A) Max Voltage Rating(V) Interrupting Rating Nominal Cold Resistance(Ohms) Nominal Melting I2t(A2sec) Data Sheet
JFC2410-2200TS 20.0 72V 500A@72V 0.0023 410
JFC2410-2250TS 25.0 72V 500A@72V 0.0017 550
JFC2410-2300TS 30.0 72V 500A@72V 0.0012 900
JFC2410-2150TS 15.0 250V 50A@250V 0.0038 320.65
JFC2410-2120TS 12.0 250V 50A@250V 0.0061 260.46
JFC2410-2100TS 10.0 250V 50A@250V 0.0073 187.45
JFC2410-1800TS 8.00 250V 50A@250V 0.0088 137.34
JFC2410-1700TS 7.00 250V 50A@250V 0.0105 123.83
JFC2410-1630TS 6.30 250V 50A@250V 0.0115 95.32
JFC2410-1600TS 6.00 250V 50A@250V 0.0123 84.58
JFC2410-1500TS 5.00 250V 50A@250V 0.0136 53.72
JFC2410-1400TS 4.00 250V 50A@250V 0.0186 34.40
JFC2410-1350TS 3.5 250V 50A@250V 0.0224 26.53
JFC2410-1300TS 3.00 250V 50A@250V 0.0340 20.16
JFC2410-1250TS 2.50 250V 50A@250V 0.0450 15.0
JFC2410-1200TS 2.00 250V 50A@250V 0.0625 8.20
JFC2410-1150TS 1.50 250V 50A@250V 0.0930 3.65
JFC2410-1100TS 1.00 250V 50A@250V 0.2250 1.98
JFC2410-0750TS 0.75 250V 50A@250V 0.3600 0.904
JFC2410-0500TS 0.50 250V 50A@250V 0.7000 0.240
主站蜘蛛池模板: 99视频网站 | 婷婷色一区二区三区 | 久久国产热视频 | 亚洲一区二区三区三州 | 亚洲成人av免费观看 | 国产欧美一区二区三区在线观看视频 | 久久影视| 亚洲伦乱 | 麻豆亚洲一区 | 亚洲欧洲在线视频 | 最新中文字幕在线视频 | 亚洲1区 | 五月激情网站 | 久久久久99精品成人 | 久久福利网站 | 色婷婷九月 | 怡红院一区| 99午夜视频 | 成人免费一级视频 | 免费观看毛片 | 在线观看视频福利 | 亚州久久久 | 视频一区国产精品 | 亚洲激情视频 | 男人天堂最新网址 | 久久精品视频久久 | 中文字幕8 | 久久久国产精品免费 | av精选 | 九九资源站 | 国产日韩一区 | 精品视频一区二区三区在线观看 | 国产黄色免费在线观看 | 国产精品一区二区免费看 | 国产在线看| 欧美日韩一级视频 | 伊人网在线 | 久久婷综合 | 免费a在线 | 天堂在线视频 | 天天上天天干 |